További információk
| EGYSÉGÁR | 9320 Ft / liter |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kadarka |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 14 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember |
| BORKÉSZÍTÉS | Az Almagyar dűlő hozam korlátozott tőkéinek termését hagyományos módon nyitott tetejű kádakban erjesztettük, kézzel csömöszöltük 10 napon keresztül. Az újbor másod, harmad töltésű hordókban érlelődött 1 éven keresztül. |
| ANALITIKA | Tényleges alkohol: 13,0 %, Redukáló cukor: 1,2 g/l, Összes sav: 4,7 g/l, Cukormentes extrakt: 28,2 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2025. június |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| PALACKSZÁM | 2080 palack |
| ÉTELAJÁNLAT | Halászlé vagy lecsó mellé ajánljuk. |
| DÍJAK | Ezüstérem – Asia Wine Trophy 2025 |






