További információk
| EGYSÉGÁR | 6653.33 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kékfrankos |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 10 |
| TŐKE/HEKTÁR | 5208 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon |
| SZÜRET IDŐPONTJA | október |
| BORKÉSZÍTÉS | 2018 októberében szüreteltük a Síkhegy dűlő legszebb Kékfrankos szőlőit, 23 mustfokkal. Ezt követően, az erjesztés kórtartályban, körfejtéses maceráció mellett történt. Majd az almasav lebomlása után öt- és húsz hl-es fahordókban érleltük, 2 éven át. 2021. nyarán bő 5.000 palack lett letöltve. |
| ANALITIKA | Alkohol: 14,50%, Cukormentes extrakt: 29,4 g/l, Savtartalom: 5,1 g/l, Maradékcukor: 1,9 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2021. július |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Marha szelet, halpaprikás, ponty, malachús köménnyel. |
| DÍJAK | Aranyérem – Berliner Wein Trophy 2022 |





