További információk
| EGYSÉGÁR | 3 986,66 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kadarka |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 14-19 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember |
| BORKÉSZÍTÉS | Szeptemberi szüret. Bogyózást követően tartályos erjesztés körfejtésekkel. Préselés és almasavbontást követően másfél éves érlelés részben hordóban, részben tartályban. |
| ANALITIKA | Alk.: 11,56%, Cukormentes Extrakt: 23,1 g/l, Savtartalom: 4,2 g/l, Maradékcukor: 0,9 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2024. november |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Halászlé, lecsó, Margarita pizza, paprikás krumpli mellé ajánljuk. |
| DÍJAK | JAMESSUCKLING.COM: 90pont |






