További információk
| EGYSÉGÁR | 3320 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Ottonel muskotály, Cserszegi fűszeres |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 40 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333 |
| MŰVELÉSMÓD | Guyot |
| SZÜRET IDŐPONTJA | Augusztus vége |
| BORKÉSZÍTÉS | Augusztus végén volt szüretelve. A szőlőt bogyóztuk, majd a préselés kíméletesen pneumatikus présben történt. A mustot az ülepítést követően reduktív körülmények között hűtve erjesztettük. A kierjedt bort acéltartályban érleltük finomseprőn. |
| ANALITIKA | Alkohol: 12,20%, Összes cukor: 49.6 g/l, Cukormentes extrakt: 20,3 g/l, Titrálható sav: 4.32 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2025. április |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Fogyasztását 11-12 fokon ajánljuk enyhén édes desszertekhez. |






