További információk
| EGYSÉGÁR | 3853,33 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kadarka |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 14-19 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember |
| BORKÉSZÍTÉS | Szeptemberi szüret. Bogyózást követően tartályos erjesztés körfejtésekkel. Préselés és almasavbontást követően másfél éves érlelés. |
| ANALITIKA | Alk.: 12,50%, Cukormentes Extrakt: 28,7 g/l, Savtartalom: 5,0 g/l, Maradékcukor: 1,4 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2023. március |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Halászlé, lecsó, Margarita pizza, paprikás krumpli mellé ajánljuk. |





