További információk
| EGYSÉGÁR | 13320 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Kadarka |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 30 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333-5208 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon, guyot |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember, október |
| BORKÉSZÍTÉS | Az alapborok részben 60 hl-es ászokhordókban, részben tölgyfahordókban érlelődtek 15 hónapon keresztül. Ezután a legszebb tételeket összeválogattuk és egybeházasítottuk. Két hónap érés után palackoztuk. |
| ANALITIKA | Alk.: 14, 0%, Cukorkmentes Extrakt: 27, 7 g/l, Savtartalom: 4, 9 g/l, Maradékcukor: 0, 4 g/l |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| DÍJAK | Egri Borvidéki Borverseny 2013 – Ezüstérem , |





