További információk
| EGYSÉGÁR | 7986,67 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kadarka |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 14 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember |
| BORKÉSZÍTÉS | A pincészet első superior Kadarkája. Csodás alapanyagot szüreteltünk a Tihamér dűlőből, ami az ideális hozamkorlátozásnak köszönhetően nagyon szép koncentrált és fajtajelleges bort adott. Az erjesztés kóracél tartályban, a maceráció körfejtéssel történt. A héjon tartás 15 napot vett igénybe. Préselés után két hétig ülepítettük, majd 20 hl-es ászok hordóban érleltük 9 hónapon keresztül. Szeptemberben egybefejtettük, derítettük és novemberben lepalackoztuk. Tételszám: 5400 palack. |
| ANALITIKA | Alkohol: 14%, Cukormentes extrakt: 26,7 g/l, Savtartalom: 4,35 g/l, Maradékcukor: 1,1 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2019. november |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Halászlé vagy lecsó mellé ajánljuk. |
| DÍJAK | Aranyérem – XXV. Jubileumi Kadarka Nemzetközi Nagydíj Borverseny Ezüstérem – Decanter World Wine Awards 2020 |





