További információk
| EGYSÉGÁR | 3853,33 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 10-40 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333-5208 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon, guyot |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember – október |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2022. május |
| BORKÉSZÍTÉS | Négy boros házasítás, az alapborokhoz szükséges szőlőt teljes érésben magas mustfokkal szüreteltük. Minden fajta külön volt szüretelve a fajtának megfelelő időpontban. A szőlőket zúzás- bogyózás után kórtartályokban erjesztettük 24-30 napon keresztül. Az egyes alapborokat különböző méretű hordókba fejtettük, ahol 15 hónapig érleltük. A bort 2021. augusztus elején házasítottuk és 2022. január közepén palackoztuk. 4.456 palack készült belőle. |
| ANALITIKA | Alkohol: 13,50%, Cukormentes extrakt: 26,3 g/l, Savtartalom: 4,4 g/l, Maradékcukor: 1,2 g/l |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Magyaros ételek, marha és kacsa mellé ajánljuk |
| DÍJAK | Aranyérem- Semmelweis Egyetem Bora, Kárpát-medencei vörösbor kategória |





