További információk
| EGYSÉGÁR | 8653,33 Ft/l |
|---|---|
| ÖSSZETÉTEL | Kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| TŐKÉK ÉLETKORA (ÉV) | 10-40 |
| TŐKE/HEKTÁR | 3333-5208 |
| MŰVELÉSMÓD | kordon, guyot |
| SZÜRET IDŐPONTJA | szeptember – október |
| BORKÉSZÍTÉS | Forró évjárat tartalmas, komplex Egri Bikavére.A fajtaborok nagyjából két éven keresztül érlelődtek külön-külön magyar fahordókban, változatos 2, 25hl – 5hl és 20hl-es hordóméretekben, majd közel fél éven keresztül ért egyben a házasítás a palackozást megelőzően. |
| ANALITIKA | Alkohol: 15%, Cukormentes extrakt: 29,2 g/l, Savtartalom: 5,2 g/l, Maradékcukor: 1,7 g/l |
| FORGALOMBA KERÜLÉS | 2021. július |
| KISZERELÉS | 750 ml |
| ÉTELAJÁNLAT | Marhahús sült, vadételek, füstölt sajt és sült bárány mellé ajánljuk. |
| DÍJAK | Bronzérem – Decanter WWA 2022 |








